The Kasiisi Project · Elizabeth Ross, Founder & Director · 64 Linnaean Street · Cambridge MA 01238 · USA · +1.617.493.5775

Resources » Music - By Country
Last updated: December 25, 2009

| Artist | Country | Title | mm:ss | Playlist |
| Gnawa Diffusion | Algeria | Match Bettikh | 6:31 | 2008-11 |
| Souad Massi | Algeria | Dar Dgedi | 5:29 | 2007-11 |
| Le Bien et Le Mal | 2:55 | 2006-07 | ||
| Malou | 6:08 | 2007-11 | ||
| Matebkiche | 3:27 | 2006-07 | ||
| Raoui | 3:48 | 2005-10 | ||
| Lulendo | Angola | Maman | 4:16 | 2008-01 |
| Andy Palacio | Belize | Weyu Larigi Weyu | 4:23 | 2008-12 |
| Affo Love | Benin | Je M'en Fou | 3:51 | 2009-04 |
| Angelique Kidjo | Benin | Sedjedo | 2:59 | 2007-01 |
| Issa Sanogo | Burkina Faso | Gbangban | 5:58 | 2008-02 |
| Lassina Coulibaly | Burkina Faso | Soundjata | 4:35 | 2006-05 |
| Khadja Nin | Burundi | Afrika Obota | 4:48 | 2006-10 |
| Kembo | 3:46 | 2006-07 | ||
| Sambolera Mayi Son | 4:31 | 2006-09 | ||
| Sina Mali Sina Deni (Free) | 4:10 | 2005-10 | ||
| Turasa | 3:46 | 2008-09 | ||
| Coco Mbassi | Cameroon | D | 4:20 | 2006-10 |
| Mbaki (Intro) | 1:28 | 2006-03 | ||
| Mbombo | 4:40 | 2006-03 | ||
| Edouardo BB | Cameroon | Debout | 4:07 | 2009-06 |
| Etienne Mbappe | Cameroon | Bewouki Bongo | 4:10 | 2008-09 |
| Cameroun O Mulema | 4:16 | 2008-10 | ||
| Francis Bebey | Cameroon | Idiba (Morning) | 2:55 | 2008-03 |
| Travail au Noir | 4:28 | 2009-02 | ||
| Francis Mbappe | Cameroon | Mabolan | 4:36 | 2008-02 |
| Gerald Toto w/Bona & Kanza | Cameroon | Na Ye | 3:35 | 2006-05 |
| Henri Dikongue | Cameroon | Alasso | 5:31 | 2007-11 |
| Awale | 3:41 | 2006-09 | ||
| Bulu Bo Windi Tenge | 3:36 | 2006-03 | ||
| Dibumbe | 4:11 | 2007-11 | ||
| Douala | 2:22 | 2006-07 | ||
| Ndol'asu | 5:48 | 2006-06 | ||
| Ndutu | 4:31 | 2006-03 | ||
| Wen Te Mba Wenge | 3:48 | 2006-07 | ||
| Kaissa | Cameroon | O Si Keka | 7:39 | 2008-06 |
| Sangwam | 5:33 | 2008-10 | ||
| Manu Dibango w/Baaba Maal | Cameroon | Soma Loba | 7:34 | 2008-06 |
| Richard Bona | Cameroon | Dipama | 4:27 | 2008-09 |
| Kivu | 1:27 | 2008-09 | ||
| Simon Nwambeden | Cameroon | Ndeh Be Nkeh | 3:33 | 2006-08 |
| Wanaku | Cameroon | Oo Le Le! | 5:41 | 2009-06 |
| Bau | Cape Verde Islands | Situacoes Triangulares | 3:38 | 2006-05 |
| Cesaria Evora | Cape Verde Islands | Velocidade | 3:23 | 2005-07 |
| Simentera w/Toure Kunda | Cape Verde Islands | Oxi Nao | 4:15 | 2008-02 |
| Tcheka | Cape Verde Islands | Da-M Bu Mon | 4:27 | 2008-09 |
| Lingua Pretu | 4:23 | 2008-10 | ||
| Tete Alhinho | Cape Verde Islands | Scutam Ess Morna | 3:17 | 2006-11 |
| Abou Chihabi | Comoros Islands | Maesha | 4:47 | 2009-03 |
| Mbio! Mbio! | 4:22 | 2009-02 | ||
| Nawal | Comoros Islands | Hegne | 1:58 | 2008-03 |
| Karibu | 1:10 | 2008-05 | ||
| Abby Surya Djai | Congo DRC | Nabosani Yo | 3:55 | 2008-06 |
| Ndaya Mon Amour | 4:49 | 2008-03 | ||
| Afro-Fiesta | Congo DRC | Bailakwando | 5:58 | 2006-04 |
| Uptown Girl | 5:00 | 2006-04 | ||
| Carlyto Lassa | Congo DRC | Africa Na Moto | 4:24 | 2009-01 |
| Edo Santa | Congo DRC | Chamboule | 4:07 | 2008-11 |
| Stand Up | 4:53 | 2008-11 | ||
| Etienne & Rene | Congo DRC | Mon Style de Vie | 5:30 | 2008-05 |
| Jimmy Omonga | Congo DRC | Destin | 5:10 | 2008-10 |
| Nabondela | 3:45 | 2008-10 | ||
| Kekele | Congo DRC | Bebe Yaourt | 5:02 | 2007-11 |
| Lolita | 4:29 | 2007-11 | ||
| Koffi Olomide | Congo DRC | Canal Plus | 6:25 | 2009-06 |
| Henriquet | 7:31 | 2008-02 | ||
| Lokua Kanza | Congo DRC | Mboka | 3:21 | 2006-05 |
| Stestuff | 1:18 | 2006-05 | ||
| Stesuff | 1:18 | 2007-09 | ||
| Madilu System | Congo DRC | Bruno Dika | 6:35 | 2008-01 |
| Malula Manesi Baba | Congo DRC | Tonga Ndako | 6:15 | 2009-02 |
| Mapumba | Congo DRC | Cest La Vie | 4:44 | 2008-05 |
| M'Passi & Chebli | Congo DRC | Mungu | 3:58 | 2008-03 |
| Nomad | Congo DRC | Amani | 3:31 | 2009-02 |
| Limbisa | 5:43 | 2009-02 | ||
| Nini Te | 3:50 | 2009-03 | ||
| Ntsakala | Congo DRC | Mbote | 4:27 | 2006-10 |
| Nkumbu | 5:03 | 2007-08 | ||
| Nzari | 3:49 | 2006-11 | ||
| Papa Noel | Congo DRC | Molimo | 7:34 | 2009-04 |
| Papa Wemba | Congo DRC | Awa Y'okeyi | 1:56 | 2009-06 |
| Esclave | 4:47 | 2009-06 | ||
| Rail On | 2:26 | 2008-02 | ||
| Prince Zeka | Congo DRC | Ukijua | 4:43 | 2008-05 |
| Ray Lema | Congo DRC | N'Zola | 3:39 | 2007-09 |
| N'Zola | 3:39 | 2006-03 | ||
| Sam Mangwana | Congo DRC | Londende | 4:06 | 2005-09 |
| Reveille-toi Afrique | 4:27 | 2005-09 | ||
| So Kalmery | Congo DRC | Isfet | 4:00 | 2006-02 |
| Mackia | 4:17 | 2006-02 | ||
| Mahaba | 2:39 | 2006-03 | ||
| Tabu Ley Rochereau | Congo DRC | Muzina | 7:43 | 2005-03 |
| Nairobi | 5:02 | 2005-03 | ||
| Sala Noki Pascal | 2:28 | 2005-03 | ||
| Tshala Muana | Congo DRC | Libanga Yatalo | 5:54 | 2008-09 |
| Mulopo | 4:20 | 2008-02 | ||
| Young Bakuba Band | Congo DRC | Mama Afrika | 5:12 | 2006-08 |
| Zap Mama | Congo DRC | Guzophela | 2:31 | 2007-01 |
| Hijas del Sol | Equatorial Guinea | E ria e nta | 3:07 | 2006-10 |
| E Sso Kko | 2:54 | 2007-01 | ||
| Assab | Ethiopia | Negisti Lebeya | 2:52 | 2007-01 |
| O Alem | 3:11 | 2006-11 | ||
| Gigi | Ethiopia | Guramayle | 4:27 | 2009-04 |
| Mamay Worku | Ethiopia | Ene Genn | 3:54 | 2009-01 |
| Theodros Kassahun | Ethiopia | Shegnehush | 5:37 | 2009-06 |
| Pierre Akendengue | Gabon | Evo | 3:03 | 2006-06 |
| Frank Mensah Pozo | Ghana | Odo Bi Ye Nhye | 4:56 | 2008-03 |
| Kofi Ackah | Ghana | Me Wo Bi | 6:44 | 2007-06 |
| Nipa | Ghana | Oba Desenfo | 3:12 | 2006-10 |
| Pa Joe | Ghana | Apotrobodwe | 4:27 | 2007-06 |
| Nyame Somafo | 4:49 | 2005-10 | ||
| Obaa Ya Ewa | 4:45 | 2005-07 | ||
| African Virtuoses | Guinea | Wouloukoro | 4:31 | 2006-07 |
| Alpha YaYa Diallo | Guinea | Cette Vie | 5:00 | 2005-07 |
| Alpha Yaya Diallo | Guinea | Debo | 3:53 | 2006-06 |
| N'Koro | 4:46 | 2006-04 | ||
| Ba Cissoko | Guinea | Likhirin | 5:18 | 2007-08 |
| Sai | 4:35 | 2007-06 | ||
| Oumou Dioubate | Guinea | Ma We | 5:26 | 2009-02 |
| Rokiya | 5:26 | 2009-01 | ||
| Sayon Camara | Guinea | Yayanko | 5:19 | 2009-04 |
| Bidinte | Guinea-Bissau | Boneca di Oss | 3:59 | 2007-01 |
| Eneida Marta | Guinea-Bissau | Mindjer Doce Mel | 3:44 | 2006-08 |
| N'Pirdi Coragem | 4:22 | 2006-09 | ||
| Manecas Costa | Guinea-Bissau | Ermons Di Terra | 4:15 | 2006-02 |
| Fundo di Matu | 5:31 | 2005-10 | ||
| Meninos | 3:49 | 2006-07 | ||
| Pertu Di Bo | 4:38 | 2006-07 | ||
| Nino Galissa | Guinea-Bissau | Dunia | 4:36 | 2007-10 |
| N'Kano | 4:38 | 2007-01 | ||
| Rukiza Okera | Guyana & UK | Hunitaki Tena | 4:18 | 2008-11 |
| Mwalimu | 3:59 | 2009-04 | ||
| Vatu Vikuukuu | 5:21 | 2008-11 | ||
| Julio Zelaya | Honduras | Arihei Faradio | 1:37 | 2009-06 |
| Aboutou Roots | Ivory Coast | Travail | 2:18 | 2007-12 |
| Aicha Kone | Ivory Coast | Dia 2006 | 4:21 | 2009-03 |
| Kambeleba 2006 | 4:22 | 2008-09 | ||
| Alpha Blondy | Ivory Coast | Lune de Miel | 3:52 | 2007-06 |
| Tere | 5:05 | 2006-04 | ||
| Anakin | Ivory Coast | Reconciliation | 4:12 | 2009-04 |
| Chantal Taiba | Ivory Coast | Mwinda Na N'Gai | 5:23 | 2008-03 |
| Danone O'Sow | Ivory Coast | Tesegu | 4:18 | 2006-01 |
| Tesegu | 4:15 | 2005-07 | ||
| Deza XXL | Ivory Coast | Awoula | 4:35 | 2007-12 |
| Dobet Gnahore | Ivory Coast | Mousso Tilou | 3:39 | 2007-10 |
| Palea | 3:36 | 2007-01 | ||
| Yekiyi | 3:25 | 2007-11 | ||
| Fely | Ivory Coast | Ma Fille Dominique | 2:32 | 2007-09 |
| Ma Fille Dominique | 2:33 | 2006-07 | ||
| Gadji Celi | Ivory Coast | Affaire De Femmes | 5:15 | 2009-04 |
| H.B. | 4:37 | 2009-01 | ||
| Iskelu | Ivory Coast | Coffee for Beans | 2:04 | 2007-12 |
| Ismael Isaac | Ivory Coast | Carte de Sejour | 4:36 | 2008-09 |
| Magno Maki | 4:16 | 2007-12 | ||
| Jimmy H | Ivory Coast | Alle Soutchin | 5:12 | 2009-04 |
| John Yalley & N'in Kyffyz | Ivory Coast | Solole | 4:31 | 2008-02 |
| Khunta & Sixko | Ivory Coast | Mere Afrique | 5:11 | 2009-01 |
| Les Go De Koteba | Ivory Coast | Na m'Bara | 5:05 | 2006-04 |
| Les Go de Koteba | Ivory Coast | Nanibali | 4:01 | 2008-06 |
| Tessetou | 3:43 | 2008-09 | ||
| Theba | 6:02 | 2006-05 | ||
| Louanges De Vie | Ivory Coast | Console Moi | 4:38 | 2009-01 |
| Yebeyiwa | 5:12 | 2009-03 | ||
| Meiway | Ivory Coast | Hoye Mi Yani | 4:39 | 2009-02 |
| Micka | Ivory Coast | Bapassegue | 5:26 | 2009-03 |
| Tiken Jah Fakoly | Ivory Coast | Allah | 4:01 | 2006-04 |
| Alou Maye | 5:25 | 2006-04 | ||
| Tshaga | Ivory Coast | Petit a Petit | 4:12 | 2008-01 |
| Adam Solomon | Kenya | Mwajuma | 6:30 | 2005-09 |
| Pesa Ni Unfunguo | 6:21 | 2005-10 | ||
| Ayub Ogada | Kenya | Chiro | 3:38 | 2005-03 |
| Kothbiro | 5:32 | 2006-01 | ||
| Ondiek | 4:03 | 2005-03 | ||
| Doctor King'esi | Kenya | Nipeleke Kwa Baba | 2:56 | 2005-10 |
| Eric Wainaina | Kenya | Dunia Ina Mambo | 4:09 | 2008-05 |
| Mabawa | 3:38 | 2009-01 | ||
| Miili Yetu | 3:58 | 2008-11 | ||
| Gidi Gidi Maji Maji | Kenya | Nyako Aheri | 5:09 | 2006-02 |
| John Amutabi Nzenze | Kenya | Walimwengu | 6:00 | 2007-06 |
| Mbilia Bel | Kenya | Belissimo | 4:00 | 2007-06 |
| Original Zengela Band | Kenya | Na Kua Na Numewango | 4:12 | 2006-02 |
| Sakina | 3:53 | 2006-02 | ||
| Sophie | 4:55 | 2006-10 | ||
| Usimcheke Kilema | 3:44 | 2006-08 | ||
| Suzanna Owiyo | Kenya | Wachna | 4:42 | 2009-06 |
| Yewande Adebayo | Liberia | Nahwa O | 4:29 | 2006-04 |
| Zuba | Liberia | Kuwa | 3:11 | 2006-09 |
| Mes Fantomes | 5:07 | 2006-06 | ||
| Dama & D'Gary | Madagascar | Aza Manadini | 3:00 | 2007-01 |
| Dama Mahaleo | Madagascar | Tambitamby | 3:25 | 2006-06 |
| D'Gary | Madagascar | Kapitotsy | 4:21 | 2006-08 |
| Samby Lomay | 3:10 | 2006-10 | ||
| Germain Rakotomavo | Madagascar | Ibiaza Vola | 3:55 | 2006-01 |
| Rajery | Madagascar | Ny Fitiavako | 3:32 | 2008-11 |
| Vavaka | 4:01 | 2008-10 | ||
| Vonjeo | 4:09 | 2008-12 | ||
| Rossy | Madagascar | Midona | 1:58 | 2005-06 |
| Sira Sira | 4:34 | 2006-05 | ||
| Tarika | Madagascar | Aretina | 5:10 | 2005-12 |
| Hahikolo | 3:29 | 2006-03 | ||
| Malagasy Anie Ianao | 4:14 | 2008-05 | ||
| Retany | 2:51 | 2005-10 | ||
| Sekta | 5:18 | 2005-10 | ||
| Taraina | 5:05 | 2006-06 | ||
| Tiharea | Madagascar | Hoe Raho | 4:15 | 2009-03 |
| Vaovy | Madagascar | Veloma | 3:10 | 2006-08 |
| Aicha Kouyate | Mali | Ca va la-bas? | 5:27 | 2009-06 |
| Ali Farka Toure | Mali | Hawa Dolo | 5:46 | 2006-06 |
| Ali Farka Toure & Ry Cooder | Mali | Soukora | 6:05 | 2005-12 |
| Askia Modibo | Mali | Les Aigles du Mali | 6:51 | 2007-10 |
| Bassekou Kouyate | Mali | Tabali Te | 1:46 | 2008-11 |
| Boubacar Traore | Mali | Kar Kar Vincent | 5:22 | 2006-06 |
| Macire | 4:49 | 2007-08 | ||
| Solo de Kar Kar | 3:15 | 2007-01 | ||
| Daby Toure | Mali | Mi Malama | 4:26 | 2008-03 |
| Habib Koité | Mali | Africa | 4:52 | 2007-10 |
| Batoumambe | 4:11 | 2005-09 | ||
| Fimani | 4:28 | 2008-05 | ||
| Imada | 5:43 | 2005-07 | ||
| Mali Ba | 4:45 | 2008-01 | ||
| N'Ba | 4:40 | 2007-11 | ||
| N'tesse | 4:33 | 2007-12 | ||
| Sambara | 4:17 | 2005-09 | ||
| Sarayama | 5:06 | 2005-07 | ||
| Sinama Denw | 3:25 | 2006-01 | ||
| Titati | 3:23 | 2007-11 | ||
| Wassiye | 4:43 | 2005-07 | ||
| Idrissa Soumaoro | Mali | Cherie | 5:15 | 2006-06 |
| Gni Djougou (False Friend) | 5:05 | 2008-03 | ||
| Nostalgia | 4:58 | 2007-09 | ||
| Safi | 5:51 | 2006-09 | ||
| Wari (Money) | 4:15 | 2006-07 | ||
| Koko Dembele | Mali | N'Den Ba | 4:06 | 2008-02 |
| Sinibe | 5:17 | 2008-06 | ||
| Mama Sissoko | Mali | Hommage a K | 4:16 | 2007-10 |
| Mamadou Diabate | Mali | Sara | 5:10 | 2007-06 |
| Tunga | 6:31 | 2008-12 | ||
| Mamany Keita | Mali | Gnima Diala | 5:04 | 2009-03 |
| Manu Dibango | Mali | Mulema Etoum | 5:24 | 2009-01 |
| Moussa Diallo | Mali | Aye Wouly | 4:39 | 2008-10 |
| Kanata Kanto | 4:06 | 2008-11 | ||
| Koulekan | 4:02 | 2008-10 | ||
| Yeelen | 4:05 | 2008-12 | ||
| N'Gou Bagayoko | Mali | Kulu | 3:58 | 2007-09 |
| Rokia Traore | Mali | Kele Mande | 4:09 | 2006-01 |
| M'Bifo | 6:10 | 2005-07 | ||
| Wanita | 5:36 | 2009-03 | ||
| Salif Keita | Mali | Moussolou | 4:58 | 2009-04 |
| Sada | 5:21 | 2008-06 | ||
| Toumani Diabate | Mali | Elyne Road | 5:03 | 2008-12 |
| Ismael Drame | 5:44 | 2008-12 | ||
| Aza | Morocco | Sidi Daoud | 6:27 | 2009-04 |
| Driss El Maloumi | Morocco | Enfance (Childhood) | 3:01 | 2008-01 |
| Natacha Atlas | Morocco | Yariet | 3:35 | 2008-06 |
| Dilon Djindji | Mozambique | Sofala | 4:25 | 2007-06 |
| Mabulu | Mozambique | Aids (But Hope) | 5:31 | 2006-08 |
| Maldeyeni | 4:05 | 2006-08 | ||
| Ngole Ngole | 2:56 | 2006-04 | ||
| N'twananu | 3:14 | 2006-04 | ||
| Massukos | Mozambique | Pangira (Unplugged) | 5:37 | 2007-10 |
| Stewart Sukuma | Mozambique | Hi Ta Kina Marrabenta | 4:02 | 2008-11 |
| Ngatu | Namibia | Telela | 4:35 | 2007-10 |
| Rafiqi | Namibia | P I Z (Everybody is Invited) | 4:14 | 2009-06 |
| Ras Sheehama | Namibia | Shohela Oshaile Shaya | 3:55 | 2007-09 |
| Shohela Oshaile Shaya | 3:55 | 2007-08 | ||
| Sharon van Rool & Papa Wemba | Namibia | Mina Kupenda | 3:56 | 2007-08 |
| Baba Ken Okulolo | Nigeria | Oberi Oberi | 4:15 | 2008-06 |
| Ben Okafor | Nigeria | Look Out | 2:27 | 2007-12 |
| Shadows | 3:48 | 2006-05 | ||
| Bola Abimbola | Nigeria | Ajo | 2:48 | 2006-03 |
| Olowo | 5:39 | 2006-06 | ||
| King Sunny Adé | Nigeria | Ogidan O Ni Se Barber | 7:11 | 2005-09 |
| King Sunny Ade | Nigeria | Suku Suku Bam Bam | 9:41 | 2005-10 |
| Seyi - Mr Jeje | Nigeria | Moni Jesu | 3:09 | 2006-10 |
| Salem Tradition | Reunion Island | Kadjembawe | 5:08 | 2009-02 |
| Jean Paul Samputu | Rwanda | Mana Wari Uri He | 4:42 | 2008-03 |
| Abdou Guite Seck | Senegal | Allaaji | 4:28 | 2009-03 |
| Baaba Mal | Senegal | Yoolelle Maman | 4:20 | 2007-01 |
| Cheikh Lo | Senegal | Ndogal | 5:26 | 2007-12 |
| Ne La Thiass | 4:27 | 2007-12 | ||
| Set | 5:29 | 2006-09 | ||
| Daby Balde | Senegal | Mbeugel | 5:36 | 2007-06 |
| Sora | 4:34 | 2006-08 | ||
| Waino Blues | 4:21 | 2006-10 | ||
| Daby Toure | Senegal | Iris | 3:41 | 2006-11 |
| Setal | 3:48 | 2008-05 | ||
| Diogal | Senegal | Rahin | 4:17 | 2009-02 |
| Samba Alla | 3:50 | 2005-12 | ||
| Sore | 3:56 | 2007-01 | ||
| Ya Fatoumata | 4:31 | 2005-09 | ||
| Fallou Dieng | Senegal | Koleure-96 | 5:14 | 2008-02 |
| Freres Guisse | Senegal | Fouta | 4:10 | 2006-09 |
| Gawlo & Diego | Senegal | Su Fiu Ande | 4:04 | 2009-01 |
| Ismael Lo | Senegal | Adou Calpe | 6:26 | 2007-10 |
| Badara | 4:10 | 2008-01 | ||
| Lote Lo | 6:32 | 2007-06 | ||
| Tadieu Bone | 4:23 | 2006-09 | ||
| Xiif | 4:23 | 2006-11 | ||
| Jimi Mbaye | Senegal | Awa | 3:44 | 2008-06 |
| Noone Yi | 4:51 | 2008-02 | ||
| Yaw Jumnga | 5:07 | 2009-06 | ||
| Kora Jazz Trio (Abdoulaye Diabate) | Senegal | Chan-Chan | 4:42 | 2008-11 |
| Korotoum Kamara | Senegal | Fourou | 4:18 | 2009-02 |
| Mimi | Senegal | Ibara | 4:41 | 2009-06 |
| Omar Pene | Senegal | Tane | 4:05 | 2007-11 |
| Ouza | Senegal | Thiey Sana Boton | 5:31 | 2008-10 |
| Senegal Acoustic | Senegal | Mame | 5:13 | 2007-10 |
| Toure Toure | Senegal | Lemme | 3:03 | 2007-10 |
| Toure-Toure | Senegal | Ladde | 3:42 | 2006-05 |
| Lamine | 4:11 | 2006-02 | ||
| Vieux Diop | Senegal | C On (The Path) | 5:03 | 2006-03 |
| Kaliss (Money) | 6:09 | 2006-02 | ||
| Manko (Unity) | 3:43 | 2007-09 | ||
| Manko (Unity) | 3:43 | 2006-03 | ||
| Mansani | 5:17 | 2007-09 | ||
| Mansani | 5:18 | 2006-03 | ||
| Moulle (Sweat) | 6:20 | 2006-11 | ||
| N-Gej | 6:17 | 2006-07 | ||
| Wasis Diop | Senegal | Le Passeur | 3:36 | 2006-08 |
| Rai M'bele | 3:42 | 2006-09 | ||
| Wu Ti Gaal | 3:37 | 2009-04 | ||
| Yoro & Yoon Wi | Senegal | Ndaw Rew Mi | 5:03 | 2006-11 |
| Nittu Nit | 4:08 | 2006-07 | ||
| Youssou N'Dour | Senegal | 4.4.1944 | 3:36 | 2008-02 |
| So Many Men | 5:10 | 2008-09 | ||
| S. E. Rogie | Sierra Leone | Kpindigbee | 4:10 | 2008-05 |
| Seydu | Sierra Leone | Rice Harvest | 4:20 | 2006-11 |
| Amaduduzo | South Africa | Intombi | 3:47 | 2005-10 |
| Amaryoni | South Africa | Siza Kuwe | 4:44 | 2008-01 |
| Amasabatha | South Africa | O Khethelwe | 4:20 | 2007-07 |
| Bafo Bafo | South Africa | Manje | 5:29 | 2007-06 |
| Bakithi Kumalo | South Africa | Makhaya | 4:43 | 2009-04 |
| Bham Ntabeni | South Africa | Ututate & Owa Mntwana | 2:56 | 2007-07 |
| Brenda Fassie | South Africa | Sum'Bulala | 4:05 | 2009-01 |
| Busi Mhlongo | South Africa | Yise Wanant'a Bami | 4:12 | 2007-08 |
| Children of Agape Choir | South Africa | Lala We-Qawu | 2:18 | 2008-12 |
| Thina Simunye | 2:34 | 2008-12 | ||
| Church of Christ Choir | South Africa | Ngangiboshiwe | 3:09 | 2005-06 |
| Davey Angels | South Africa | Hosanna Nikosi Yami | 3:17 | 2005-11 |
| Intl Pentecostal Ch. Choir | South Africa | Tumelo | 4:11 | 2005-11 |
| Ivangeli Loxolo | South Africa | Zisondeze | 3:02 | 2005-12 |
| Jive Nation | South Africa | Shoshaloza | 4:48 | 2008-11 |
| Joe Nina | South Africa | Angeke Ng'phinde | 4:07 | 2007-01 |
| Judith Sephuma | South Africa | Le Tshephile Mang | 3:41 | 2005-11 |
| Khumbula | South Africa | Hayi Ukuhlumeza | 7:20 | 2007-08 |
| Senzeni | 7:31 | 2007-08 | ||
| Yindaba Habani | 4:27 | 2007-08 | ||
| Kings Messengers Quartet | South Africa | There's Room Enough | 2:54 | 2005-12 |
| Ladysmith Black Mambazo | South Africa | Township Jive | 4:41 | 2005-11 |
| Lucky Dube | South Africa | Crazy World | 3:15 | 2005-06 |
| It's Not Easy | 5:27 | 2006-04 | ||
| Khululeka | 1:51 | 2005-06 | ||
| Mabi Thobejane | South Africa | Sidudla | 4:45 | 2006-02 |
| Madala Kunene | South Africa | Ulimmat | 2:12 | 2009-03 |
| Mahlathini & Makgona | South Africa | Emthonjeni Womculo | 3:44 | 2005-11 |
| Mahotella Queens | South Africa | Dlhaya Mhunu | 3:48 | 2008-10 |
| Mamelang | South Africa | Isikhathi | 4:04 | 2006-06 |
| Mamelang | 5:16 | 2006-05 | ||
| Maroka Baptist Choir | South Africa | Bikelamu (Interlude) | 0:58 | 2007-07 |
| Hlanzi Ndela | 5:55 | 2007-07 | ||
| Liloba Ne Bandelo (Prelude) | 0:32 | 2007-07 | ||
| Nkosi Sikelel' Afrika | 2:22 | 2007-07 | ||
| Rea Holeboha (Interlude) | 0:35 | 2007-07 | ||
| Sibemunye Africa | 6:30 | 2007-07 | ||
| Somlandela | 4:53 | 2007-07 | ||
| Ugawulayo | 5:26 | 2007-07 | ||
| Ujesu Uyeza | 5:23 | 2007-07 | ||
| Memeza Africa | South Africa | Ngiyeza | 4:32 | 2008-12 |
| Mhlanga & Van der Westen | South Africa | Kufamba | 3:26 | 2008-03 |
| Miriam Makeba | South Africa | Beware Verwoerd | 2:00 | 2005-06 |
| Congo | 2:50 | 2006-01 | ||
| Nongqongqo | 2:22 | 2005-12 | ||
| Olilili | 2:37 | 2005-12 | ||
| Suliram | 2:48 | 2005-12 | ||
| Ntomb'khona Dlamini | South Africa | Thula Thula | 3:11 | 2006-01 |
| Phinda | South Africa | Joilinkomo | 4:46 | 2009-03 |
| Ndiyo Yida | 5:13 | 2009-03 | ||
| Tiki Tiki | 5:11 | 2009-04 | ||
| Umzamo | 4:44 | 2009-02 | ||
| Sibongele Khumalo | South Africa | Mayihlome | 3:54 | 2005-11 |
| Sibongile Khumalo | South Africa | Mayihlome | 3:54 | 2006-05 |
| Thula Mama | 4:07 | 2005-06 | ||
| Soweto | South Africa | Interlude | 1:00 | 2009-03 |
| Steve Kekana | South Africa | Ngayivuye | 4:25 | 2008-06 |
| Umanji | South Africa | Marokane | 5:16 | 2006-02 |
| Ninuma Wa Wena | 5:31 | 2006-11 | ||
| Tuva | 5:10 | 2006-11 | ||
| Umoja | South Africa | Money Money (Bananas) | 3:40 | 2005-11 |
| Vusi Mahlasela | South Africa | Emtini Wababe | 4:36 | 2005-11 |
| Mayibuye | 2:21 | 2005-07 | ||
| Miyela Africa | 5:00 | 2006-02 | ||
| Silang Mabele | 5:39 | 2005-11 | ||
| Susana | 3:01 | 2008-01 | ||
| When You Come Back | 3:16 | 2005-06 | ||
| Women of Mambazo | South Africa | Vimba | 1:30 | 2005-12 |
| ZCC Mukhukhu | South Africa | Ka Lifu Laka | 5:03 | 2005-11 |
| Zim Ngqawana | South Africa | Thula Sizwe | 3:35 | 2008-03 |
| Zodwa | South Africa | Indlela | 4:58 | 2006-10 |
| Teng Sefapano | 4:14 | 2007-12 | ||
| Abdel Karim Alkabli | Sudan | Kunta Fi Hafla Laila | 7:58 | 2009-06 |
| Better Life | Sudan | Ya Khaty Taal | 5:01 | 2009-06 |
| Rasha | Sudan | Aquis Mahasnik Biman | 3:24 | 2006-06 |
| Nakaaya | Tanzania | Nyimbo Za Uhuru | 4:20 | 2009-01 |
| Orchestra Makassy | Tanzania | Nakolela Cherie | 5:40 | 2005-03 |
| Maezah | Togo | Boussum Bella | 2:31 | 2007-08 |
| O Wassa Wei | 3:52 | 2007-06 | ||
| Yawo | Togo | Land of Strangers | 4:30 | 2008-03 |
| (Unknown) | Uganda | Ruhanga Ishetwe (Awesome God) | 5:43 | 2009-07 |
| Abayudaya | Uganda | Mwana Talitambula | 1:18 | 2006-01 |
| Psalm 136 | 1:41 | 2008-12 | ||
| Afrigo Band | Uganda | Emeere Esiridde | 6:47 | 2005-09 |
| Jimmy | 5:33 | 2007-01 | ||
| Mfunda Nomubi | 2:45 | 2005-09 | ||
| Bebe Cool | Uganda | Agenze | 4:03 | 2009-08 |
| Bernard Kabanda | Uganda | Nnankya | 6:56 | 2005-03 |
| Blu 3 | Uganda | Kanchakyachanke | 4:14 | 2009-08 |
| Ndibeera Nawe | 4:36 | 2008-07 | ||
| Bobi Wine w/Nubian L.i. | Uganda | Adam ne Kaawa | 4:53 | 2009-08 |
| Cathy Kusasira | Uganda | Abasajja Abakooza | 5:49 | 2008-08 |
| David Lutaalo w/Cindy | Uganda | Mbulira | 3:37 | 2009-08 |
| Desire Luzinda | Uganda | Nyumirwa | 3:39 | 2009-08 |
| Don Balaam | Uganda | Nesize Gwe | 3:33 | 2009-08 |
| Dream Galz | Uganda | Genda Osome | 4:12 | 2008-08 |
| Weekend | 5:08 | 2008-07 | ||
| Eddy Yawe | Uganda | Gwagiya Nene | 5:44 | 2008-07 |
| Fiona Mukasa | Uganda | Wamilele (Everlasting God) | 4:46 | 2006-10 |
| Fred Sebatta | Uganda | Nalwewuba | 4:52 | 2008-08 |
| Geoffrey Lutaaya | Uganda | Easy Come Easy Go | 6:06 | 2008-07 |
| Nasanga | 4:27 | 2008-07 | ||
| Nice and Lovely | 5:11 | 2008-07 | ||
| Ojila Okyamudazza | 6:02 | 2008-08 | ||
| Tina | 6:10 | 2008-08 | ||
| Geoffrey Oryema | Uganda | Market Day | 3:18 | 2008-01 |
